Jednotky

Jednotky

Vyberte si tabulku příslušné kategorie potravin...

Maso, uzeniny

MASO Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky
Holub 100g 236kJ 12,40g 0,30g 0,60g
Hovězí bok 100g 790kJ 14,00g 0,00g 15,00g
Hovězí kližka 100g 450kJ 13,60g 0,00g 5,90g
Hovězí krk 100g 556kJ 20,90g 0,00g 5,30g
Hovězí plec 100g 511kJ 13,50g 0,00g 7,50g
Hovězí přední 100g 691kJ 12,50g 0,00g 13,00g
Hovězí roštená 100g 515kJ 12,60g 0,00g 8,20g
Hovězí svíčková 100g 516kJ 16,20g 0,00g 6,30g
Hovězí tučné 100g 1 341kJ 16,30g 0,00g 28,00g
Hovězí zadní 100g 617kJ 15,00g 0,00g 9,80g
Hovězí žebra 100g 772kJ 19,30g 0,00g 14,80g
Husa 100g 903kJ 8,50g 0,10g 20,20g
Jehněčí maso - průměr 100g 680kJ 11,60g 0,10g 13,60g
Jelení 100g 469kJ 20,60g 0,00g 3,30g
Kachna divoká 100g 511kJ 22,70g 0,50g 3,10g
Kachna domácí 100g 1 181kJ 17,60g 0,10g 23,00g
Kančí 100g 493kJ 19,50g 0,00g 4,00g
Klokaní maso 100g 386kJ 21,10g 0,00g 0,17g
Koňské maso - průměr 100g 475kJ 21,23g 0,65g 6,90g
Kozí maso - průměr 100g 600kJ 19,90g 0,10g 7,10g
Králík 100g 428kJ 12,00g 0,20g 6,00g
Krocan 100g 887kJ 19,20g 0,00g 15,00g
Krůta celá 100g 550kJ 11,90g 0,10g 4,70g
Krůtí prsa 100g 440kJ 24,00g 0,00g 1,00g
Kuřata celá 100g 580kJ 12,50g 0,20g 4,20g
Kuřecí prsíčka 100g 366kJ 18,90g 0,30g 1,00g
Mleté maso na sekanou 100g 1 390kJ 16,10g 0,00g 29,70g
Pštrosí maso 100g 395kJ 26,00g 0,00g 2,00g
Skopová kýta 100g 688kJ 13,43g 0,16g 12,09g
Slepice 100g 481kJ 12,00g 0,10g 4,60g
Srnčí 100g 448kJ 20,80g 0,60g 2,60g
Telecí kýta 100g 484kJ 16,70g 0,00g 5,20g
Vepřová krkovička 100g 871kJ 10,70g 0,00g 18,30g
Vepřová kýta 100g 715kJ 14,70g 0,00g 12,10g
Vepřová žebírka 100g 1 662kJ 17,20g 0,20g 34,70g
Vepřové koleno 100g 1 250kJ 17,42g 0,10g 25,85g
Vepřové libové 100g 760kJ 13,30g 0,00g 14,00g
Vepřové průměr 100g 1 062kJ 10,30g 0,00g 23,60g
Vepřové tučné 100g 1 517kJ 8,70g 0,00g 36,50g
Vepřový bok 100g 1 433kJ 9,60g 0,00g 33,90g
Zajíc 100g 456kJ 23,00g 0,50g 1,10g
RYBY Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky
Candát 100g 339kJ 18,40g 0,10g 0,30g
Filé treska 100g 310kJ 16,50g 0,10g 0,40g
Garnát 100g 364kJ 18,60g 0,00g 1,40g
Hejk 100g 381kJ 17,20g 0,00g 2,50g
Herink 100g 987kJ 8,20g 0,00g 17,80g
Humr 100g 339kJ 15,90g 0,00g 1,90g
Kapr 100g 503kJ 16,00g 0,00g 6,10g
Kaviár 100g 1 180kJ # # 20,00g
Krab čerstvý 100g 439kJ # # 1,40g
Krevety 100g 310kJ 16,50g 0,10g 0,80g
Langusty 100g 351kJ 17,20g 1,30g 1,10g
Lín 100g 327kJ 17,50g 0,10g 0,40g
Losos uzený 100g 1 318kJ 28,50g 0,00g 19,40g
Losos 100g 845kJ 19,90g 0,00g 13,60g
Losos v oleji 100g 1 583kJ 22,20g 0,00g 32,70g
Makrela 100g 753kJ 18,80g 0,10g 11,60g
Makrela uzená 100g 975kJ 21,40g 0,10g 16,30g
Makrela v tomatě 100g 563kJ 13,70g 4,80g 6,30g
Matesy v oleji 100g 1 072kJ 17,60g 0,00g 22,60g
Mečoun 100g 490kJ 19,40g 0,00g 4,40g
koun 100g 368kJ 19,00g 0,10g 0,80g
Olejovky 100g 1 402kJ 21,10g 0,00g 27,00g
Pangasius - sumeček žraločí 100g 310kJ 16,00g 0,00g 0,00g
Pečenáči 100g 481kJ 11,10g 0,00g 7,90g
Platýs velký 100g 360kJ 17,10g 0,00g 1,90g
Pstruh 100g 410kJ 18,50g 0,10g 3,00g
Sardinky v oleji 100g 929kJ 24,10g 0,00g 13,90g
Sardinky v tomatě 100g 512kJ 12,50g 4,30g 6,10g
Sardinky ve slané vodě (Ramirez) 100g 762kJ 20,50g 0,00g 11,20g
Sépie 100g 285kJ 13,30g 0,00g 0,80g
Sleď 100g 847kJ 18,50g 0,10g 14,00g
Sumec 100g 682kJ 15,30g 0,00g 11,30g
Surimi - Mini rolls (Vici) 100g 503kJ 9,60g 10,20g 4,50g
Škeble 100g 226kJ 10,50g 0,00g 1,30g
Šnek 100g 305kJ 16,00g 0,00g 1,00g
Šproty 100g 1 526kJ 17,40g 0,00g 32,40g
Štika 100g 360kJ 18,80g 0,10g 0,70g
Tresčí játra 100g 2 485kJ 4,20g 1,30g 63,50g
Tuňák 100g 946kJ 21,50g 0,00g 15,50g
Tuňák v oleji 100g 1 184kJ 23,80g 0,00g 20,90g
Tuňák v extra panenském olivovém oleji (Rio mare) 100g 1 666kJ 17,50g 0,00g 37,00g
Tuňák v rajčatovém protlaku (Isabel) 100g 829kJ 27,00g 3,00g 10,00g
Tuňák ve vlastní šťávě (Calvo) 100g 424kJ 24,00g 0,00g 0,60g
Úhoř 100g 1 247kJ 18,60g 0,10g 24,50g
Ústřice 100g 276kJ 9,00g 4,80g 1,20g
Uzenáč 100g 492kJ 15,80g 0,20g 5,90g
Zavináč 100g 733kJ 11,30g 5,50g 11,90g
UZENINY Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky
Bavorská sekaná (Drůbež - Vysočina) 100g 1 034kJ 11,20g 2,80g 21,50g
Domácí žemlové jelito 100g 1 268kJ 16,00g 13,00g 20,00g
Drůbeží debrecínské párky (Drůbež - Vysočina) 100g 998kJ 15,30g 4,90g 18,00g
Drůbeží salám se sýrem (Drůbež - Vysočina) 100g 1 300kJ 16,30g 8,80g 23,60g
Drůbeží točený salám (Drůbež - Vysočina) 100g 867kJ 13,50g 5,50g 14,70g
Fitness dušená šunka (Schneider) 100g 357kJ 17,30g 1,40g 1,30g
Fitness kuřecí šunka (Schneider) 100g 325kJ 16,10g 0,90g 1,10g
Huspenina 100g 810kJ 17,00g 0,00g 13,00g
Jelítka 100g 1 013kJ 13,30g 10,80g 16,10g
Jemná kuřecí šunka 100g 402kJ 8,15g 0,05g 6,80g
Jitrnice 100g 980kJ 13,80g 12,40g 14,10g
Kladenská pečeně (Krásno ČR) 100g 429kJ 13,10g 4,30g 3,60g
Klobása bílá 100g 900kJ 11,30g 9,80g 14,30g
Klobása čabajská(1 nožička = cca 80 - 100 g) 100g 2 228kJ 22,90g 0,00g 48,40g
Klobása moravská(1 nožička = cca 80 - 100 g) 100g 875kJ 15,00g 2,10g 15,10g
Klobása ostravská(1 nožička = cca 80 - 100 g) 100g 1 299kJ 17,40g 1,90g 26,70g
Klobása slovenská(1 nožička = cca 80 - 100 g) 100g 1 319kJ 16,50g 0,10g 27,20g
Kuřecí šunka - standartní jakost (Drůbež - Vysočina) 100g 531kJ 13,60g 13,70g 1,80g
Lázeňský kuřecí salám (Drůbež - Vysočina) 100g 627kJ 15,80g 0,10g 9,70g
Párky debrecínské 100g 931kJ 11,90g 1,70g 18,70g
Párky diabetické (1 nožička = cca 50 - 60 g) 100g 1 315kJ 14,00g 1,20g 27,70g
Párky Fit light (1 nožička = cca 50 - 60 g) 100g 895kJ 11,30g 1,00g 18,40g
Párky jemné drůbeží (1 nožička = cca 50 - 60 g) 100g 1 528kJ 26,00g 0,00g 27,00g
Párky pražské (1 nožička = cca 50 - 60 g) 100g 921kJ 14,10g 2,10g 16,70g
Pečeně cikánská 100g 1 164kJ 19,20g 0,10g 22,10g
Pečeně debrecínská 100g 1 076kJ 19,70g 0,10g 19,80g
Pečeně kladenská 100g 1 027kJ 13,00g 0,00g 21,50g
Pochoutkové párky, Jemné drůbeží párky (Drůbež - Vysočina) 100g 1 124kJ 12,40g 6,50g 21,70g
Salám gothajský 100g 1 691kJ 11,40g 0,10g 39,70g
Salám drůbeží 100g 1 528kJ 26,00g 0,00g 27,00g
Salám junior 100g 1 137kJ 13,20g 0,00g 24,30g
Salám kabanos 100g 858kJ 14,80g 2,10g 14,80g
Salám koňský 100g 544kJ 14,70g 3,40g 6,10g
Salám krůtí 100g 693kJ 17,60g 0,00g 17,60g
Salám lovecký 100g 1 947kJ 28,00g 0,20g 38,40g
Salám paprikový 100g 1 574kJ 16,40g 0,20g 34,20g
Salám poličan 100g 1 732kJ 25,30g 0,20g 34,70g
Salám šunkový 100g 804kJ 16,30g 0,10g 13,60g
Salám točený 100g 962kJ 14,50g 2,10g 18,60g
Salám turistický 100g 1 603kJ 18,20g 0,10g 34,40g
Salám uherský 100g 1 936kJ 23,30g # 41,00g
Salám vysočina 100g 1 814kJ 18,10g # 40,00g
Špekáčky 100g 1 214kJ 9,80g 1,80g 27,10g
Šunka drůbeží 100g 928kJ 26,60g 0,00g 12,90g
Šunka dušená strojová 100g 660kJ 18,00g 1,00g 9,00g
Šunka kuřecí 100g 698kJ 17,60g 0,00g 10,50g
Šunka pro děti (B-Unipack ČR) 100g 362kJ 16,00g 2,70g 1,50g
Uzená krkovička 100g 1 328kJ 12,70g 0,00g 29,60g
Uzené moravské 100g 1 308kJ 23,20g 0,00g 24,40g
Vuřty 100g 762kJ 14,50g 2,10g 12,30g
Vuřty diabetické 100g 749kJ 17,50g 0,90g 11,30g
Vuřty koňské 100g 481kJ 13,50g 3,30g 5,20g
VNITŘNOSTI Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky
Dršťky 100g 337kJ 15,50g 0,00g 1,70g
Drůbky 100g 521kJ 22,50g 0,00g 3,20g
Játra hovězí 100g 548kJ 19,70g 6,00g 3,20g
Játra kuřecí 100g 490kJ 18,90g 1,10g 4,00g
Játra telecí 100g 574kJ 19,00g 4,00g 4,90g
Játra vepřová 100g 553kJ 19,70g 1,70g 4,80g
Jazyk hovězí 100g 921kJ 16,40g 0,40g 16,60g
Jazyk uzený 100g 1 240kJ 19,10g 0,00g 23,90g
Ledvinky hovězí 100g 582kJ 15,00g 0,90g 8,10g
Ledvinky vepřové 100g 473kJ 16,30g 0,80g 4,60g
Mozek hovězí 100g 507kJ 10,40g 0,80g 8,50g
Plíce hovězí 100g 406kJ 17,10g 0,60g 3,10g
Slezina 100g 465kJ 16,90g 1,00g 4,00g
Srdce hovězí 100g 448kJ 16,90g 0,70g 3,70g
Srdce vepřové 100g 486kJ 16,90g 0,40g 4,80g
DALŠÍ MASNÉ VÝROBKY Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky
Hovězí konzerva 100g 668kJ 16,60g 0,10g 10,30g
Lečo s morav. klobásou 100g 681kJ 6,40g 8,50g 11,50g
Lunchmeon 100g 1 246kJ 12,40g 2,10g 25,40g
Lunchmeon meat drůbeží 100g 634kJ 12,40g 6,20g 8,50g
Sušené maso Jerky - kuřecí 100g 1 171kJ 57,40g 1,00g 4,00g
Tlačenka drůbeží 100g 687kJ 16,60g 0,00g 10,80g
Tlačenka světlá 100g 1 136kJ 12,30g 0,10g 24,40g
Tlačenka tmavá 100g 1 194kJ 13,60g 0,00g 25,60g
Utopenci (Drůbež - Vysočina) 100g 576kJ 5,40g 0,10g 13,10g
           

Pečivo

Pečivo slané, světlé Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky chlebové jednotky
Bageta 130g (= cca 1ks) 1 495kJ 10,66g 75,79 0,13g 6,315833333
Banketka 20g (= cca 1ks) 273kJ 1,46g 11,22 1,64g 0,935
Bulka (Ladislav Michalík) 120g (= cca 1ks) 1 752kJ 9,24g 89,04 2,52g 7,42
Chléb arabský 58g (= cca 1ks) 792kJ 5,51g 40,02 0,52g 3,335
Chléb kmínový 68g (= cca 1 cm silný plátek) 639kJ 4,96g 31,42 0,82g 2,618333333
Chléb plnozrný 68g (= cca 1 cm silný plátek) 684kJ 4,90g 32,840 1,16g 2,736666667
Chléb pochoutkový 68g (= cca 1 cm silný plátek) 729kJ 4,22g 37,330 0,68g 3,110833333
Chléb pšenič.-žitný 68g (= cca 1 cm silný plátek) 681kJ 3,81g 36,720 0,61g 3,06
Chléb pšeničný 68g (= cca 1 cm silný plátek) 768kJ 5,44g 38,560 0,68g 3,213333333
Chléb toustový světlý 25g (= 1plátek) 296kJ 1,95g 13,700 0,80g 1,141666667
Chléb křehký kmínový 65g (= 10ks) 1 080kJ 8,06g 49,400 1,43g 4,116666667
Chléb křehký kukuřičný 65g (= 10ks) 1 108kJ 6,17g 51,740 1,89g 4,311666667
Chléb křehký světlý 65g (= 10ks) 1 108kJ 6,89g 54,210 0,39g 4,5175
Chléb křehký sýrový 65g (= 10ks) 1 058kJ 7,02g 49,790 2,47g 4,149166667
Loupáčky slané 41g (= cca 1ks) 666kJ 2,99g 21,440 6,81g 1,786666667
Racio pětizrné 11g (= 1 plátek) 176kJ 1,08g 8,870 0,18g 0,739166667
Racio pšeničné 11g (= 1 plátek) 145kJ 1,40g 7,300 0,20g 0,608333333
Racio pšeničné s kmínem 11g (= 1 plátek) 141kJ 1,40g 7,300 0,20g 0,608333333
Racio rýžové 11g (= 1 plátek) 152kJ 0,90g 7,800 0,20g 0,65
Racio rýžové se sojou 11g (= 1 plátek) 159kJ 1,10g 7,200 0,40g 0,6
Rohlík tukový 42g (= cca 1ks) 531kJ 3,49g 25,160 1,22g 2,096666667
Rohlík vodový 42g (= cca 1ks) 503kJ 3,53g 25,240 0,42g 2,103333333
Houska 52g (= cca 1ks) 622kJ 4,37g 31,250 0,52g 2,604166667
Strouhanka 6g (= 1 lžíce) 94kJ 0,66g 4,690 0,08g 0,390833333
Suchary dietní 18g (= 1 plátek) 311kJ 2,00g 14,580 0,85g 1,215
Pečivo slané, tmavé Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky #HODNOTA!
Aktiv-3 chléb (Mestemacher) 32g (= 1 plátek) 239kJ 2,18g 10,980 0,42g 0,915
Celozrnný chléb BIO (Mestemacher) 31g (= 1 plátek) 225kJ 1,61g 10,880 0,34g 0,906666667
Cerea Čtyřzrnný (Delta) 30g (= 1 plátek) 358kJ 3,00g 14,400 2,10g 1,2
Cerea Hrubozrnný (Delta) 40g (= 1 plátek) 502kJ 3,60g 26,400 2,40g 2,2
Chléb křehký tmavý 7g (= 1 plátek) 108kJ 0,78g 5,000 0,12g 0,416666667
Chléb toustový tmavý 25g (= 1 plátek) 296kJ 2,10g 13,320 0,90g 1,11
Fit chléb celozrnný (PENAM) 28g (= 1 plátek) 206kJ 1,57g 9,860 0,34g 0,821666667
Fitness Brot 50g (= 1 plátek) 358kJ 3,40g 15,650 0,95g 1,304166667
Fitness chléb (Mestemacher) 33g (= 1 plátek) 241kJ 1,98g 10,890 0,59g 0,9075
Knäcke - Brot fibr 9g (= 1 plátek) 149kJ 1,17g 6,120 0,67g 0,51
Knäcke - Brot light 9g (= 1 plátek) 130kJ 0,96g 6,300 0,21g 0,525
Třízrnný chléb BIO (Mestemacher) 31g (= 1 plátek) 241kJ 1,77g 10,820 0,74g 0,901666667
Wasa fibre 10g (= 1 plátek) 128kJ 1,30g 4,520 0,15g 0,376666667
Wasa light 8g (= 1 plátek) 99kJ 0,75g 4,780 0,13g 0,398333333
Wasa originál 11g (= 1 plátek) 150kJ 1,10g 7,150 0,21g 0,595833333
Žitný chléb s müsli (Mestemacher) 34g (= 1 plátek) 282kJ 2,11g 11,020 1,60g 0,918333333
Celozrnky pšeničné (Racio) 75g 1 065kJ 8,55g 52,720 0,60g 4,393333333
Celozrnky pšenično-žitné (Racio) 75g 1 065kJ 9,75g 48,970 1,58g 4,080833333
Celozrnný chléb se slunečnicovými semeny (Mestemacher) 100g 820kJ 6,50g 32,400 4,30g 2,7
Celozrnný pochoutkový chléb (PENAM) 100g 940kJ 5,62g 43,150 2,99g 3,595833333
Celozrnný žitný chléb s lněným semínkem BIO (Alnatura) 100g 728kJ 6,10g 29,300 3,40g 2,441666667
Cereální chléb (Delta) 100g 1 315kJ 10,00g 49,000 8,00g 4,083333333
Chléb graham 100g 1 122kJ 11,60g 51,700 1,60g 4,308333333
Chléb slunečnicový 100g 1 000kJ 8,30g 46,600 4,60g 3,883333333
Chléb Vita Star (Kaufland) 100g 1 263kJ 10,20g 67,800 1,50g 5,65
Chléb žitný Vita 100g 1 063kJ 5,90g 53,800 1,40g 4,483333333
Dalamánek 60g (= 1ks) 673kJ 3,84g 34,440 0,54g 2,87
Finský chléb (Backaldrin) 100g 1 032kJ 9,50g 32,000 8,50g 2,666666667
Finský chléb (Odkolek) 100g 1 099kJ 10,70g 33,400 9,40g 2,783333333
Fitness chléb vícezrnný s ovsem a pšeničnými klíčky (Tesco) 100g 752kJ 6,90g 31,900 2,50g 2,658333333
Grahamová veka (Delta) 100g 1 243kJ 11,00g 57,000 3,00g 4,75
Kornbrot pravý celozrnný chléb (Backaldrin) 100g 767kJ 6,50g 30,100 3,80g 2,508333333
Kukuřičný světlý (Ladislav Michalík) 100g 1 420kJ 5,20g 61,000 1,20g 5,083333333
Lněný chléb (Ladislav Michalík) 100g 1 432kJ 5,13g 57,850 3,72g 4,820833333
Mnohozrnný chléb (Delta pekárny) 100g 1 110kJ 9,00g 49,000 3,00g 4,083333333
Osmizrnný chléb (PEMA) 100g 796kJ 6,00g 36,000 2,00g 3
Pohankový světlý chléb (Ladislav Michalík) 100g 1 560kJ 7,70g 78,200 1,85g 6,516666667
Pohankový vícezrnný křupavý plátek Knuspi BIO (Extrudo) 100g 1 449kJ 8,00g 73,000 2,00g 6,083333333
Prebiotický chléb (Backaldrin) 100g 1 024kJ 9,00g 35,900 6,90g 2,991666667
Rustico - vícezrnný chléb (Schär) 100g 968kJ 5,10g 40,800 5,10g 3,4
Slunečnicový chléb (Racio) 100g 851kJ 6,50g 33,000 4,80g 2,75
Slunečnicový celozrnný chléb (PENAM) 100g 922kJ 5,06g 44,240 2,26g 3,686666667
Slunečnicový chléb BIO (Mestemacher) 100g 806kJ 6,20g 33,400 3,60g 2,783333333
Špaldový celozrnný chléb (Backaldrin) 100g 1 013kJ 8,70g 36,500 8,70g 3,041666667
Tmavý chléb (Ladislav Michalík) 100g 1 383kJ 15,20g 62,400 1,90g 5,2
Toast celozrnný (Racio) 100g 1 623kJ 18,00g 66,000 5,40g 5,5
Vita chléb žitný Odkolek (United Bakeries) 100g 867kJ 10,00g 62,000 2,50g 5,166666667
Žitný celozrnný chléb (Harry - Brot) 100g 737kJ 5,60g 35,200 1,20g 2,933333333
Žitný celozrnný chléb (PENAM) 100g 925kJ 5,25g 46,600 1,17g 3,883333333
Pečivo sladké Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky #HODNOTA!
Babeta 100g 1 737kJ 4,20g 47,000 25,20g 3,916666667
Bábovky - průměr 100g 1 645kJ 3,40g 44,300 22,50g 3,691666667
Biskupský chlebíček 100g 1 786kJ 4,10g 46,600 24,90g 3,883333333
Buchty - makové 40g (= 1ks) 655kJ 3,40g 21,280 6,40g 1,773333333
Buchty - povidlové 40g (= 1ks) 678kJ 2,76g 26,600 4,96g 2,216666667
Buchty - tvarohové 40g (= 1ks) 608kJ 4,48g 20,960 4,88g 1,746666667
Croissant s čokoládou 50g (= 1ks) 855kJ 2,65g 19,000 13,20g 1,583333333
Croissant s mléčným krémem 50g (= 1ks) 474kJ 1,95g 11,750 6,50g 0,979166667
Hřeben máslový s náplní (mák, tvaroh, povidla) = průměr 75g (= 1ks) 1 082kJ 5,40g 45,220 6,38g 3,768333333
Kakaový hřbet - Mr. Fidor 100g 2 180kJ 6,00g 46,000 26,00g 3,833333333
Koblihy 40g (= 1ks) 646kJ 2,60g 21,400 6,90g 1,783333333
Koláč - tvarohový 100g 1 486kJ 9,90g 52,000 12,00g 4,333333333
Koláčky linecké 30g (= 1ks) 393kJ 1,40g 19,300 6,60g 1,608333333
Loupáky pražské 50g (= 1ks) 815kJ 3,65g 27,750 7,85g 2,3125
Loupáky s ořechovou náplní 75g (= 1ks) 1 222kJ 5,25g 42,000 11,85g 3,5
Makovec (Ladislav Michalík) 100g 1 419kJ 7,06g 66,020 8,99g 5,501666667
Pečivo čajové linecké 100g 2 299kJ 7,00g 59,200 32,10g 4,933333333
Perník (Ladislav Michalík) 100g 1 419kJ 7,06g 66,020 8,99g 5,501666667
Piškoty dětské 3g (= 1ks) 45kJ 0,23g 2,290 0,06g 0,190833333
Pufík v hořké čokoládě (Racio) 18g (= 1ks) 361kJ 1,10g 11,790 4,07g 0,9825
Pufík v jogurtové polevě (Racio) 18g (= 1ks) 376kJ 1,03g 11,810 4,25g 0,984166667
Šáteček s tvarohovou náplní 60g (= 1ks) 998kJ 3,50g 37,900 8,10g 3,158333333
Vánočka máslová 100g 1 520kJ 7,20g 60,800 10,10g 5,066666667
Vánočka tuková 100g 1 460kJ 7,30g 60,900 8,60g 5,075
Závin jablkový 100g 1 997kJ 4,00g 55,100 28,20g 4,591666667
Závin jablkový tažený 100g 1 223kJ 5,00g 50,900 8,30g 4,241666667
Závin makový 100g 1 624kJ 8,70g 55,600 14,50g 4,633333333
Závin ořechový 100g 1 663kJ 5,40g 62,500 14,20g 5,208333333
             

Mléčné výrobky

JOGURTY (VÝBĚR Z TRHU) Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky chlebové jednotky
Activia aloe vera (Danone) 100g (1 kelímek) 428kJ 3,70g 15,6 2,70g 1,3
Activia budíček s meruňkami 150g(1 kelímek) 777kJ 8,10g 28,8 4,05g 2,4
Activia budíček s rozinkami 150g(1 kelímek) 759kJ 7,80g 28,05 4,35g 2,3375
Activia budíček s vlákninou (Danone) 150g(1 kelímek) 774kJ 8,10g 28,8 4,05g 2,4
Activia Lehká & Fit Ananas (Danone) 120g(1 kelímek) 265kJ 3,60g 7,2 1,20g 0,6
Activia Lehká & Fit Hruška (Danone) 120g(1 kelímek) 258kJ 3,60g 6 1,20g 0,5
Activia tvarohová müsli (Danone) 135g(1 kelímek) 564kJ 7,43g 16,07 4,46g 1,339166667
Ananas 0,1% tuku (Kunín) 150g(1 kelímek) 255kJ 6,45g 7,65 0,15g 0,6375
Beskydský jogurt bílý (Kunín) 125g(1 kelímek) 338kJ 4,88g 5,13 4,38g 0,4275
Bílý jemný jogurt (BioBio) 150g(1 kelímek) 480kJ 5,10g 11,25 5,55g 0,9375
Bílý jemný jogurt (Danone) 125g(1 kelímek) 494kJ 5,25g 16,38 3,38g 1,365
Bílý jogurt (ah Quality-Albert) 150g(1 kelímek) 246kJ 7,20g 6,75 0,75g 0,5625
Bílý jogurt (Spar) 150g(1 kelímek) 380kJ 5,40g 5,85 5,10g 0,4875
Bílý jogurt Bifidus (Yoplait) 150g(1 kelímek) 396kJ 6,75g 8,4 3,60g 0,7
Bílý jogurt Dr. Halíř 150g(1 kelímek) 318kJ 5,70g 4,95 2,25g 0,4125
Bílý jogurt z kozího mléka (St. Pierre) 150g(1 kelímek) 570kJ 6,60g 9,3 8,10g 0,775
Bio Via Natur bílý (Olma) 150g(1 kelímek) 465kJ 5,70g 9,9 5,55g 0,825
Bio Via Natur malina+ostružina (Olma) 150g(1 kelímek) 630kJ 4,50g 22,95 4,65g 1,9125
Choceňský bílý smetanový MAX (Choceňská mlékárna) 150g(1 kelímek) 750kJ 4,95g 5,85 15,45g 0,4875
Choceňský smetanový jogurt jahoda/borůvka/broskev/malina/višeň/čokoláda/čokoláda-oříšek (Choceňská m 150g(1 kelímek) 795kJ 4,50g 15,15 12,45g 1,2625
Classic borůvka (Meggle) 125g(1 kelímek) 500kJ 4,50g 18,25 3,13g 1,520833333
Classic čokoláda (Meggle) 125g(1 kelímek) 538kJ 4,75g 19,5 3,50g 1,625
Cremi banán v čokoládě (Yoplait) 125g(1 kelímek) 604kJ 3,13g 17,13 7,00g 1,4275
Cremi višně v čokoládě (Yoplait) 125g(1 kelímek) 619kJ 3,13g 17,75 7,13g 1,479166667
DiaVita borůvka (Madeta) 125g(1 kelímek) 351kJ 5,00g 9,13 3,00g 0,760833333
DiaVita kiwi a hrozno (Madeta) 125g(1 kelímek) 351kJ 5,00g 9,13 3,00g 0,760833333
DiaVita meruňka (Madeta) 125g(1 kelímek) 351kJ 5,00g 9,13 3,00g 0,760833333
DiaVita tvarohový dezert s jogurtem jahoda s vanilkou (Madeta) 125g(1 kelímek) 283kJ 8,75g 6,75 0,13g 0,5625
Flora pro.activ - bílý nízkotučný jogurt (Unilever) 150g(1 kelímek) 338kJ 5,40g 11,7 1,27g 0,975
Florian (Olma) 150g(1 kelímek) 900kJ 0,00g 0 12,00g 0
Florian borůvka (Olma) 150g(1 kelímek) 915kJ 4,05g 22,35 12,60g 1,8625
Florian striacciatella (Olma) 150g(1 kelímek) 900kJ 0,00g 0 0,00g 0
Selský bílý (Hollandia) 200g(1 kelímek) 560kJ 6,80g 7 8,00g 0,583333333
Selský borůvkový (Hollandia) 200g(1 kelímek) 780kJ 5,60g 24 6,60g 2
Selský broskvový a maracujou (Hollandia) 200g(1 kelímek) 780kJ 5,60g 24 6,60g 2
KYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY (VÝBĚR Z TRHU) Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky #HODNOTA!
Acidofilní mléko (Kunín) 100g 170kJ 3,00g 2,6 1,50g 0,216666667
Acidofilní mléko plnotučné (ValMez) 100g 280kJ 3,30g 3,9 3,60g 0,325
Acidofilo jahoda (Meggle) 100g 380kJ 2,70g 13,3 3,00g 1,108333333
Actimel bílý slazený (Danone) 100g 371kJ 3,00g 15,1 1,70g 1,258333333
Actimel jahoda (Danone) 100g 373kJ 2,70g 15,9 1,50g 1,325
Activia kefírový nápoj - bílý (Danone) 375g (1 balení) 908kJ 10,13g 19,5 10,88g 1,625
Activia nápoj - příchuť vanilky 200g(1 balení) 676kJ 5,20g 25,4 4,20g 2,116666667
BiFi drink jablko a banán s cereáliemi (Hollandia) 100g 394kJ 3,27g 12,83 3,25g 1,069166667
Classic joghurt drink meruňka (Meggle) 330g(1 balení) 1 023kJ 8,58g 46,2 2,31g 3,85
DiaVita nápoj Broskev (Madeta) 250ml(1 balení) 463kJ 9,50g 9,5 3,75g 0,791666667
DiaVita nápoj přírodní (Madeta) 250ml(1 balení) 460kJ 8,00g 9,25 4,50g 0,770833333
Flora pro.activ - jahodový probiotický nápoj (Unilever) 100ml(1 balení) 367kJ 2,60g 12,5 2,90g 1,041666667
Jemný jogurt. nápoj Jahoda (Danone) 360g(1 balení) 1 102kJ 6,48g 58,68 4,32g 4,89
Podmáslí (Olma) 100g(1 balení) 160kJ 3,30g 4 1,00g 0,333333333
Vitalinea nápoj broskev (Danone) 390g(1 balení) 850kJ 8,19g 40,95 0,39g 3,4125
DALŠÍ MLÉČNÉ VÝROBKY (VÝBĚR Z TRHU) Množství Energie Bílkoviny Sacharidy Tuky #HODNOTA!
Tvaroh bez tuku 23g (1 lžíce) 98kJ 4,32g 1,01 0,18g 0,084166667
Tvaroh jemný 23g (1 lžíce) 101kJ 3,84g 0,94 0,55g 0,078333333
Tvaroh jihočeský polotučný 18 % (Madeta) 23g (1 lžíce) 106kJ 2,99g 0,92 1,04g 0,076666667
Tvaroh jihočeský tučný 38 % (Madeta) 23g (1 lžíce) 145kJ 2,28g 0,9 2,46g 0,075
Tvaroh ovocný ( PM) 23g (1 lžíce) 89kJ 2,30g 2,76 0,07g 0,23
Tvaroh Vitalinea Danone 23g (1 lžíce) 72kJ 3,10g 0,87 0,07g 0,0725
Tvaroh Vitalinea ovocný 23g (1 lžíce) 57kJ 1,50g 2,3 0,02g 0,191666667
Tvarohová rozhuda 23g (1 lžíce) 64kJ 2,46g 0,87 0,18g 0,0725
